4 دقیقه
در این گزارش، به تحلیل آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانخودرو در بازار آزاد و نمایندگیها در تاریخ شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴ پرداختهایم. این مقایسه برای علاقهمندان بازار خودرو، کارشناسان و همچنین خریداران احتمالی اهمیت بالایی دارد، چرا که اختلاف قیمت ماشینها، قابلیتها و جایگاه هر مدل ایرانخودرو و سایر مدلها را شفافتر نشان میدهد.
جدول زیر قیمت بهروز محصولات ایرانخودرو را به تفکیک نام خودرو، قیمت بازار آزاد و قیمت کارخانه ارائه میدهد:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | 
| دنا پلاس بورسی | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | 
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | 
| تارا دستی V1 | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | 
| هایما اس۵ (S5) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس۵ پرو (S5 Pro) | بهزودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس۷ پرو (S7 Pro) | ۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۸اس (8S) | ۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | 
| هایما ۷X | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | 
| ریرا | ۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | 
| لونا برقی GRE | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ E70 | بهزودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | 
تحلیل مشخصات خودروها و وضعیت بازار خودرو:
محصولات ایرانخودرو مانند دنا پلاس، سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا با طراحی بهروز، فناوری مدرن موتور و امکانات متنوع، طیف گستردهای از نیازها را پوشش میدهند. به طور مثال، دنا پلاس با تجهیزات پیشرفته و نسخههای مجهز به موتور توربو، برای مشتریان خواستار ایمنی و عملکرد مناسب، انتخابی ایدهآل است. همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک و مدلهای پانوراما، بهویژه بین خانوادهها و جوانان طرفداران زیادی دارند.
توسعه خودروهای هیبریدی و برقی نظیر شاین مکس هیبرید و لونا GRE برقی نشاندهنده ورود فناوریهای نوین به بازار خودرو ایران است و رقابت در بخش خودروهای سبز پررنگتر شده است.
مقایسه قیمت و ارزش خرید خودرو:
تفاوت قیمت بین بازار آزاد و نمایندگی به عوامل متعددی مانند میزان عرضه و تقاضا، تیراژ تولید، نرخ ارز و وجود آپشنهای خاص هر خودرو بستگی دارد. متقاضیان خرید خودرو میتوانند با توجه به این جدول، مناسبترین گزینه را مطابق با بودجه و نیازهای خود انتخاب نمایند. از سوی دیگر، خودروهای وارداتی و لوکس مانند هایما، فوتون و دانگفنگ با تجهیزات بهروز و کیفیت ساخت بالا در بازار کشور جایگاه ویژهای پیدا کردهاند.
در جمعبندی، اطلاع از جدیدترین قیمتها و تحلیل مشخصات فنی و بازار خودرو، راهنمای خوبی برای خریداران، فعالان بازار و عموم مصرفکنندگان خودرو به شمار میرود.
منبع: smarti
            
                
ارسال نظر